Rekordy ligy 2018

MUŽI 3B
1. Bezděkov p. T. PB 16,12 Kaliště 2018
2. Krotějov Sport TA 16,42 Kaliště 2018
3. Sedlatice JI 16,62 Kaliště 2018
4. Oponešice TR 16,68 Heřmaneč 2018
5. Žďár JH 16,91 Nová Včelnice 2018
 
ŽENY
1. Nová Včelnice JH 17,85 Batelov 2018
2. Zajíčkov PE 18,00 Batelov 2018
3. Zajíčkov PE 18,24 Kaliště 2018
4. Zajíčkov PE 18,27 Rynárec 2018
5. Zajíčkov PE 18,28 Markvarec 2018
 
MUŽI 2B (včetně finále)
1. Krotějov Sport TA 14,43 Kaliště 2018
2. Kamenice n. L. PE 14,53 Rynárec 2018
3. Sedlatice JI 15,03 Kaliště 2018
4. Kamenice n. L. PE 15,07 Nová Včelnice 2018
5. Markvarec JH 15,10 Rynárec 2018