ŽENY 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Okres | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Celkem | |
1. | Nová Včelnice | JH | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 69 |
2. | Strachoňovice | JI | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 59 |
3. | Batelov | JI | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 |
4. | Žirovnice | PE | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 51 |
5. | Kamenice nad Lipou | PE | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 47 |
6. | Boršov B | JI | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 |
7. | Budeč | JH | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
8. | Dolní Cerekev | JI | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
9. | Smrkov | TA | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 9 |
10. | Štěměchy | TR | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
12. |
Choustník |
TA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
13. | Budíkovice | PE | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
14. | Kamenice nad Lipou B | TR | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Dorostenci 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Okres | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Celkem | ||
1. | Telč B | PE | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 40 | |
2. | Jezeřsny-Maršovice | ZN | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
3. | Police | JH |
Nová Včelnice |