3.kolo - Kaliště (JI) 13.7.2013

3.kolo - Kaliště (JI) 13.7.2013II.ročník Javořické noční soutěže s novými rekordy.

Po třech týdnech Pelhřimovská liga zavítala do sousedního okresu, konkrétně do obce Kaliště na Jihlavsku. Místní SDH pořádal druhý ročník Javořické noční soutěže a sliboval alespoň loňskou účast. Ta byla překonána o 11 týmů a zastavila se na čísle 35. Z toho 7 tvořila družstva něžného pohlaví, která se představila na trati ještě za světla. Největší radost měli zajisté příznivci Kamenice nad Lipou, neboť oba jejich týmy obsadily nejvyšší příčky, přičemž tým "B" porazil "A" novým rekordem ligy - 18,66s. Na bedně je pak doplnily holky ze Strachoňovic. Po setmění a zapnutí omělého osvětlení přišli na řadu muži. I zde byl vytvořen nový rekord ligy, když svou suverenitu v lize potvrdili borci z Bohdalína. Časem 14,75s jednoznačně ovládli soutěž a po zásluze si domů odvezli putovní pohár. Na stupních vítězů se také umístili týmy z Jihlavska, a to druhé Krasonice a třetí Strachoňovice. Pořadatelům přálo počasí a i díky tomu soutěž proběhla téměř bez problému. Nyní se už ale obraťme na další kolo ligy, které se koná až 24.srpna na náměstí v Pelhřimově.

Článek pořadajícího SDH Kaliště zde

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Bohdalín PE 14,61 14,75 14,75 15
2. Krasonice JI 15,67 14,91 15,67 0
3. Strachoňovice JI 16,82 16,37 16,82 12
4. Krahulčí JI 16,99 15,87 16,99 10
5. Kaliště JI 16,80 17,04 17,04 8
6. Radkov JI 17,06 16,78 17,06 6
7. Střížov JI 16,32 17,39 17,39 5
8. Rohovka PE 17,80 18,03 18,03 4
9. Batelov B JI 17,42 18,04 18,04 3
10. Zdislavice HB 17,32 18,15 18,15 2
11. Žirovnice PE 17,32 18,16 18,16 1
12. Rynárec PE 18,18 17,87 18,18 0
13. Knínice JI 17,60 18,34 18,34 0
14. Chválkov PE 18,48 17,92 18,48 0
15. Český Rudolec JH 18,50 17,86 18,50 0
16. Panské Dubenky JI 19,35 18,75 19,35 0
17. Kamenice n.L. PE 16,53 19,38 19,38 0
18. Drunče JH 20,26 19,61 20,26 0
19. Libkova Voda PE 24,10 22,60 24,10 0
20. Zajíčkov PE 26,39 17,04 26,39 0
21. Horní Němčice JH 28,87 20,75 28,87 0
22. Batelov A JI 31,50 31,06 31,50 0
23. Bezděčín JI 24,69 31,51 31,51 0
24. Nový Rychnov PE 32,28 33,08 33,08 0
25. Pochva JH 48,85 45,64 48,85 0
26. Nevcehle B JI N N N 0
  Nová Ves  JI N N N 0
  Strmilov  JH D D D 0

 

ŽENY
  Tým Okres Pravý Levý Výsledný Body Video
1. Kamenice n.L. B PE 18,66 18,60 18,66 8
2. Kamenice n.L. A PE 20,35 20,07 20,35 5
3. Strachoňovice JI 20,13 20,81 20,81 3
4. Libkova Voda PE 26,20 25,62 26,20 2
5. Nová Říše JI 19,87 26,76 26,76 0
6. Bezděčín JI 27,20 27,69 27,69 0
7. Nová Ves JI N N N 0

 

Mimo PLPÚ - Krasonice a Knínice porušení pravidla o půjčování; ženy Bezděčín - běžel muž

Tým nezískal body kvůli nedostatečnému počtu členů na nástupu

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY